Injap Siri J menyediakan perlindungan tekanan berlebih yang berkualiti tinggi dan boleh dipercayai untuk udara, gas, stim, wap, cecair dan aplikasi dua fasa dalam satu reka bentuk yang mudah. Kini tersedia dengan dua teknologi baharu iaitu Balanced Diaphragm dan Bellows Leak Detection.
Ciri-ciri
Jenis Penutup | |||
4C2 Berulir dengan Plug | 4N8 Tuas Pengangkat dengan Plug | 4C3 Berkotak Pengangkat dengan Plug | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Item | Komponen | Jenis TOS NACE | Jenis TOBS NACE |
1 | Air kencing | 316 keluli tahan karat | 316 keluli tahan karat |
2 | Gasket Nozel | Grafit Fleksibel/Keluli Lodak | Grafit Fleksibel/Keluli Lodak |
3 | Badan | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Gasket Skru Penetap | Baja Tidak Karat | Baja Tidak Karat |
5 | Set Sekrup | Baja Tidak Karat | 316 keluli tahan karat |
6 | Cincin saluran | Baja Tidak Karat | 316 keluli tahan karat |
7 | Cakera | Baja Tidak Karat | 316 keluli tahan karat |
8 | Klip Kekal | Baja Tidak Karat | Baja Tidak Karat |
9 | Pemegang Cakera | Baja Tidak Karat | 316 keluli tahan karat |
9a | Bellows | / | keluli stainless 316l |
10 | PANDUAN | Baja Tidak Karat | 316 keluli tahan karat |
11 | Gasket Pandu | Baja Tidak Karat | Baja Tidak Karat |
12 | Stud Bonet | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Baut Penutup Nut | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Pencuci pegas | Keluli Karbon | Baja Tidak Karat |
15 | Spring | Keluli Aloi | Keluli Aloi Salutan Rintang Kakisan |
16 | Spindel | 420 stainless steel | 316 keluli tahan karat |
17 | Bolt Pelaras | Baja Tidak Karat | Baja Tidak Karat |
18 | Gasket Penutup | Baja Tidak Karat | Baja Tidak Karat |
19 | Nut Bolt Pelaras | Baja Tidak Karat | Baja Tidak Karat |
20 | Penutup Berulir | Baja Tidak Karat | Baja Tidak Karat |
Luas Lubangcm2 | Kelas Flens Masukan | TAIP | Saiz(Inch) | Sambungan | Tekanan Tetap Maksimum(MPa) | Had Tekanan Belakang38℃ | Bahan | Julat Suhu Masukan(℃) | ||||||||
Masukan×Orif-is×Keluaran | Suhu Masukan | |||||||||||||||
Inlet | Keluaran | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Badan | Spring | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Keluli Karbon. | Keluli Aloi. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Keluli Chrome Molybde-num. | Keluli Aloi. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Keluli Karat Tahan Austenitik. |
Keluli Aloi. Baja tahan karat. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
TAIP |
ANSI Flange Kelas |
Pusat ke Muka | Jumlah Ketebalan Flens dan Nozel | Ketinggian anggaran H | ||||||
keluaran | masuk | Jenis topi | ||||||||
Inlet | keluaran | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |