J-Serie Ventile bieten hochwertigen und zuverlässigen Überdruckschutz für Luft, Gas, Dampf, Vapour, Flüssigkeiten und Zweiphasenanwendungen in einem einfachen Design. Jetzt erhältlich mit zwei weltneuen Technologien, Ausgewogene Membrantechnologie und Wellrohr-Leckageerkennung.
Eigenschaften
Verschlusstypen | |||
4C2 Gewinde mit Verschlussstopfen | 4N8 Hebel mit Verschlussstopfen | 4C3 Gepackter Hebel mit Verschlussstopfen | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikel | CompoNent | Typ TOS NACE | Typ TOBS NACE |
1 | Schnurrkante | 316 rostfreier Stahl | 316 rostfreier Stahl |
2 | Düsen-Dichtung | Flexibler Graphit/Edelstahl | Flexibler Graphit/Edelstahl |
3 | Körper | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Sicherungsschraube Dichtung | Edelstahl | Edelstahl |
5 | Sicherungsschraube | Edelstahl | 316 rostfreier Stahl |
6 | Düsenring | Edelstahl | 316 rostfreier Stahl |
7 | Scheibe | Edelstahl | 316 rostfreier Stahl |
8 | Haltespange | Edelstahl | Edelstahl |
9 | Scheibenhalter | Edelstahl | 316 rostfreier Stahl |
9a | Faltenbalg | / | 316L Edelstahl |
10 | FÜHRUNG | Edelstahl | 316 rostfreier Stahl |
11 | Führungsringdichtung | Edelstahl | Edelstahl |
12 | Kappenbolzen | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Motorhauben-Stud-Mutter | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Federwascher | Kohlenstoffstahl | Edelstahl |
15 | Frühling | Legierter Stahl | Legierter Stahl, korrosionsbeständige Beschichtung |
16 | SPINDLE | 420 Edelstahl | 316 rostfreier Stahl |
17 | Einstellbolzen | Edelstahl | Edelstahl |
18 | Verschlussdichtung | Edelstahl | Edelstahl |
19 | Einstellbolzenmutter | Edelstahl | Edelstahl |
20 | Gewindekappe | Edelstahl | Edelstahl |
Blendenfläche cm² | Eingangsflanschklasse | TYP | GRÖSSE (INCH) | Verbindungen | Maximaler Druck (MPa) | Gegendruckbegrenzung 38°C | Material | Eingangstemperaturbereich (°C) | ||||||||
Eingang×Blende×Ausgang | Eingangstemperatur | |||||||||||||||
Einlass | Ausgang | -268~-60 | -59~29 | -29°C~38°C | 38°C~232°C | 233°C~427°C | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Körper | Frühling | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Kohlenstoffstahl. | Legierter Stahl. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 408kg | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Chrom-Molybdän-Stahl. | Legierter Stahl. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 408kg | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Austenitischer Edelstahl. |
Legierter Stahl. Edelstahl. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 408kg | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
TYP |
ANSI Flansch Klasse |
Mitte zu Fläche | Gesamtdicke von Flansch und Düse | Ungefähre Höhe H | ||||||
ausgang | lnlet | Typ der Kappe | ||||||||
Einlass | ausgang | Ein | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |