J-Series kleppe bied hoë kwaliteit en betroubare oordrukbeskerming vir lug, gas, stoom, damp, vloeistof- en tweefase-toepassings in een eenvoudige ontwerp. Nou beskikbaar met twee nuwe wêreldtegnologieë, Gebalanseerde diafragma en Bellows Lekkasiedeteksie.
Funksies
Kappe-tipes | |||
4C2 Geskroef met Prop | 4N8 Lifhefboom met Prop | 4C3 Gepakte heffing met Prop | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Item | Komponent | Tipe TOS NACE | Tipe TOBS NACE |
1 | Nozzle | 316 Roestvry Staal | 316 Roestvry Staal |
2 | Spuitdopdempel | Buigsaamme Grafiet/Roumatige Staal | Buigsaamme Grafiet/Roumatige Staal |
3 | Liggaam | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Stelskroefdempel | Rosteenvry staal | Rosteenvry staal |
5 | Stel Skroewe | Rosteenvry staal | 316 Roestvry Staal |
6 | Sproeierring | Rosteenvry staal | 316 Roestvry Staal |
7 | Skyf | Rosteenvry staal | 316 Roestvry Staal |
8 | Vashoudklip | Rosteenvry staal | Rosteenvry staal |
9 | Skyfdragster | Rosteenvry staal | 316 Roestvry Staal |
9A | Bellows | / | 316L vlekvrye staal |
10 | Gids | Rosteenvry staal | 316 Roestvry Staal |
11 | Gidsdempel | Rosteenvry staal | Rosteenvry staal |
12 | Kasvoetspil | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Kapboutmoer | ASME SA194 KL. 2H | ASME SA194 KL. 8M |
14 | Veerwasers | K koolstofstaal | Rosteenvry staal |
15 | Veer | Allooi staal | Geskikte Staal Korrosiebestande Bedekking |
16 | Spindel | 420 Vaststaal | 316 Roestvry Staal |
17 | Stelbout | Rosteenvry staal | Rosteenvry staal |
18 | Dekselgasket | Rosteenvry staal | Rosteenvry staal |
19 | Stelboutmoer | Rosteenvry staal | Rosteenvry staal |
20 | Geskroefde Kap | Rosteenvry staal | Rosteenvry staal |
Openingsoppervlakte cm2 | Inlaat Flensklas | Tipe | Formaat(inch) | Verbindings | Maksimum Drukinstelling (MPa) | Terugdruklimiet 38℃ | Materiaal | Inlaat Temp. Reeks (℃) | ||||||||
Inlaat × Opening × Uitlaat | Inlaat Temperatuur | |||||||||||||||
Inlaat | Uitlaat | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Liggaam | Veer | |||||
8,303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Koolstofstaal. | Geleerde staal. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900LB | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Chroom Molibdeen-staal. | Geleerde staal. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900LB | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Austenitiese roesvrye staal. |
Geleerde staal. Roesvrye staal. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900LB | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
Tipe |
ANSI Flens Klas |
Midde tot Gesig | Totale Dikte van Flens en Noesel | Benaderde hoogte H | ||||||
uitlaat | ingang | Kap tipe | ||||||||
Inlaat | uitlaat | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |