Katup Seri J memberikan perlindungan tekanan berlebih yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan untuk udara, gas, uap, cairan, dan aplikasi dua fase dalam satu desain sederhana. Kini tersedia dengan dua teknologi baru di dunia, Balanced Diaphragm dan Bellows Leak Detection.
Fitur
Jenis Tutup | |||
4C2 Berkait dengan Plug | 4N8 Tuas Angkat dengan Plug | 4C3 Packed Lifting dengan Plug | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Item | Komponen | Tipe TOS NACE | Tipe TOBS NACE |
1 | Nozzle | 316 stainless steel | 316 stainless steel |
2 | Nozzle Gasket | Grafit Fleksibel/Baja Tahan Karat | Grafit Fleksibel/Baja Tahan Karat |
3 | Tubuh | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Cincin Penyetel | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
5 | Set Screw | Baja Tahan Karat | 316 stainless steel |
6 | Cincin Nosel | Baja Tahan Karat | 316 stainless steel |
7 | Cakram | Baja Tahan Karat | 316 stainless steel |
8 | Klip Pengunci | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
9 | Pemegang Cakram | Baja Tahan Karat | 316 stainless steel |
9a | Bellows | / | baja stainless 316l |
10 | PETUNJUK | Baja Tahan Karat | 316 stainless steel |
11 | Cincin Panduan | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
12 | Baut Bonnet | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Baut Penutup Mur | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Cincin Dudukan Pegas | Baja Karbon | Baja Tahan Karat |
15 | Musim Semi | Baja Paduan | Lapisan Tahan Korosi Baja Paduan |
16 | POROS UTAMA | baja Tahan Karat 420 | 316 stainless steel |
17 | Baut Pengatur | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
18 | Gasket Penutup | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
19 | Mur Baut Pengatur | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
20 | Penutup Berulir | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
Luas Lubang Orifice cm2 | Kelas Flens Masuk | TIPE | UKURAN(INCI) | Koneksi | Tekanan Set Maksimum (MPa) | Batas Tekanan Balik 38℃ | Bahan | Rentang Suhu Masuk(℃) | ||||||||
Masuk×Lubang×Keluar | Suhu Masuk | |||||||||||||||
Inlet | Saluran keluar | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Tubuh | Musim Semi | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Baja Karbon. | Baja Paduan. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Baja Chrome Molybde-num. | Baja Paduan. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Baja Tahan Karat Austenitik. |
Baja Paduan. Baja tahan karat. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
TIPE |
ANSI Flang Kelas |
Center ke Face | Ketebalan Total Flange dan Nozzle | Tinggi Perkiraan H | ||||||
saluran keluar | lnlet | Jenis tutup | ||||||||
Inlet | saluran keluar | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |