Ventilet e serisë J ofrojnë më të mirën në cilësi dhe mbrojtje të sigurt kundër shtypjes së tepërt për ajër, gaz, avull, digë, lëng dhe aplikime dyfazike në një dizajn të thjeshtë. Tani janë disponibël me dy teknologji të reja globale, Membranë Ekuilibruese dhe Zbulimi i Leaksimit të Kapsulës.
Veprime të Rralla
Llojet e Kapakëve | |||
4C2 Me filetë me Tapë | 4N8 Me Levë Ngjitëse me Tapë | 4C3 Ngjitje e Paketuar me Tapë | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Elementi | Komponent | Tipi TOS NACE | Lloji TOBS NACE |
1 | Larg | larg 316 | larg 316 |
2 | Unaza e Dyshemesë | Grafit i Përkësuar/Çelik Pa Ndryshkime | Grafit i Përkësuar/Çelik Pa Ndryshkime |
3 | Larg | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Unazë Regulluese | Çelik inox | Çelik inox |
5 | Visht sigurie | Çelik inox | larg 316 |
6 | Unaza e Dyshemesë | Çelik inox | larg 316 |
7 | Disq | Çelik inox | larg 316 |
8 | Kaqe Mbajtëse | Çelik inox | Çelik inox |
9 | Mbajtësi i Diskut | Çelik inox | larg 316 |
9A | Manjetë | / | çeliq inox 316l |
10 | Gjirë | Çelik inox | larg 316 |
11 | Udhëzues i Qafës | Çelik inox | Çelik inox |
12 | Bullon për Kapak | ASME SA193 SH. B7 | ASME SA193 SH. B8M |
13 | Perë Zotëruese për Kapak | ASME SA194 KL 2H | ASME SA194 KL 8M |
14 | Gjermra larg | Çelik Karboni | Çelik inox |
15 | Pranverë | Çeliku i Aliazhuar | Përshkrim mbrojtës kundër korrozionit prej çeliku të kombinuar |
16 | Fërk | 420 Acel i pa Larg | larg 316 |
17 | Bullon Rregullues | Çelik inox | Çelik inox |
18 | Qafë Mbyllëse | Çelik inox | Çelik inox |
19 | Bullon Regullues | Çelik inox | Çelik inox |
20 | Kapak me Filet | Çelik inox | Çelik inox |
Sipërfaqja e Hapjes cm2 | Klasa e Flenshit të Hyrjes | Lloji | SIJA (INCH) | Lidhje | Presioni Maksimal i Vendosur (MPa) | Kufiri i Presionit të Kthimit 38℃ | Larg | Rangu i Temperaturës në Hyrje (℃) | ||||||||
Hyrja×Hapja×Dalja | Temperatura e Hyrjes | |||||||||||||||
Hyrje | Larg | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Larg | Pranverë | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Çelik karboni. | Çelik legurë. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 600LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 600LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600LB | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 600LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 600LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Çelik Krom Molibdeni. | Çelik legurë. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600LB | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 600LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Çelik Austenitik Kundër Pluhurit. |
Çelik legurë. Helli e paqarshme. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 600LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 600LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600LB | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 600LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
Lloji |
ANSI Kornizë Klasa |
Qendër deri te fytyra | Trashësia totale e flanxhës dhe gozhit të nxjerrjes | Lartësia e përafërt H | ||||||
larg | hyrje | Lloji kap | ||||||||
Hyrje | larg | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |