J-Series вентили обезбеђују висок квалитет и поуздану заштиту од притиска за примене са ваздухом, гасом, паром, испаравањем, течностима и двофазним системима у једном једноставном дизајну. Сада доступни са две нове технологије на свету: Балансирана мембрана и Откривање цурења помоћу меха.
Karakteristike
Tipovi Kapova | |||
4C2 Navojno sa čepom | 4N8 Podizač sa polugom i čepom | 4C3 Zaptivno podizanje sa čepom | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Stavka | Komponenta | Tip TOS NACE | Tip TOBS NACE |
1 | Grla | nerez 316 | nerez 316 |
2 | Zaptivka mlaznice | Fleksibilni graf/nehrđajući čelik | Fleksibilni graf/nehrđajući čelik |
3 | Тело | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Zaptivka vijka za podešavanje | Nerezirača ocele | Nerezirača ocele |
5 | Сет Сцрев | Nerezirača ocele | nerez 316 |
6 | Gusenica za prigušivanje | Nerezirača ocele | nerez 316 |
7 | Disk | Nerezirača ocele | nerez 316 |
8 | Klinasti stezni element | Nerezirača ocele | Nerezirača ocele |
9 | Držač ploče | Nerezirača ocele | nerez 316 |
9A | Baloni | / | 316L нерђајући челик |
10 | VODILICA | Nerezirača ocele | nerez 316 |
11 | Vodilica zaptivke | Nerezirača ocele | Nerezirača ocele |
12 | Vijak poklopca | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Vijak sa navojem za poklopac | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Prugaste prstrine | Ugljenična ocel | Nerezirača ocele |
15 | Пролеће | Легирани челик | Prevлака otporna na koroziju od legiranog čelika |
16 | Vreteno | 420 Nerez | nerez 316 |
17 | Podesni vijak | Nerezirača ocele | Nerezirača ocele |
18 | Zaptivka poklopca | Nerezirača ocele | Nerezirača ocele |
19 | Matica podesnog vijka | Nerezirača ocele | Nerezirača ocele |
20 | Navojni poklopac | Nerezirača ocele | Nerezirača ocele |
Presek otvora cm2 | Ulazni flanac klase | Tip | VELIČINA(INCH) | Konekcije | Maksimalni pomeraj pritiska (MPa) | Ograničenje povratnog pritiska 38℃ | Материјал | Opseg ulazne temperature (℃) | ||||||||
Ulaz×Otifis×Izlaz | Temperatura ulaza | |||||||||||||||
Ulaz | Izlaz | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Тело | Пролеће | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Ugljenični čelik. | Legirani čelik. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600LB | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Хром молибденова челик. | Legirani čelik. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600LB | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Аустенитни нерђајући челик. |
Legirani čelik. Nerđajući čelik. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600LB | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
Tip |
ANSI Flančica Klasa |
Центар до лица | Укупна дебљина фланге и млазника | Приближна висина H | ||||||
izlaz | ulaz | Tip šešira | ||||||||
Ulaz | izlaz | А | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |