Les vannes de la série J offrent une protection fiable contre les surpressions pour des applications d'air, de gaz, de vapeur, de liquide et diphasiques dans un design simple. Disponibles désormais avec deux nouvelles technologies au monde, Membrane équilibrée et Détection de fuite par soufflet.
Caractéristiques
Types de bouchons | |||
4C2 Fileté avec Bouchon | 4N8 Levier de levage avec Bouchon | 4C3 Packed Lifting avec Bouchon | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Article | CompoNent | Type TOS NACE | Type TOBS NACE |
1 | Buse | acier inoxydable 316 | acier inoxydable 316 |
2 | Joint de buse | Graphite Flexible/Acier Inoxydable | Graphite Flexible/Acier Inoxydable |
3 | Corps | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Joint de Vis de Réglage | L'acier inoxydable | L'acier inoxydable |
5 | Écrou de réglage | L'acier inoxydable | acier inoxydable 316 |
6 | Anneau de tuyères | L'acier inoxydable | acier inoxydable 316 |
7 | Disque | L'acier inoxydable | acier inoxydable 316 |
8 | Pince de Fixation | L'acier inoxydable | L'acier inoxydable |
9 | Porte-Disque | L'acier inoxydable | acier inoxydable 316 |
9A | Soufflets | / | l'acier inoxydable 316L |
10 | GUIDE | L'acier inoxydable | acier inoxydable 316 |
11 | Joint de Guidage | L'acier inoxydable | L'acier inoxydable |
12 | Boulon de Carter | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Écrou d'assemblage de capot | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Laveurs ressorts | L'acier au carbone | L'acier inoxydable |
15 | Printemps | Acier allié | Revêtement résistant à la corrosion en acier allié |
16 | ARBRE PRINCIPAL | acier inoxydable 420 | acier inoxydable 316 |
17 | Vis de réglage | L'acier inoxydable | L'acier inoxydable |
18 | Joint de couvercle | L'acier inoxydable | L'acier inoxydable |
19 | Écrou de vis de réglage | L'acier inoxydable | L'acier inoxydable |
20 | Couvercle fileté | L'acier inoxydable | L'acier inoxydable |
Orifice Surfacecm2 | Classe de bride d'entrée | Type | TAILLE (POUCE) | Connexions | Pression maximale de réglage (MPa) | Limite de contre-pression 38℃ | Matériau | Plage de température d'entrée(℃) | ||||||||
Entrée×Orif-ice×Sortie | Température d'entrée | |||||||||||||||
Entrée | Dépôt de liquidation | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Corps | Printemps | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Acier au carbone. | Acier allié. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 408 kg | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Acier au chrome-molybdène | Acier allié. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 408 kg | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Acier inoxydable austénitique |
Acier allié. Acier inoxydable. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 408 kg | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
Type |
ANSI Bride Classe |
Centre à face | Épaisseur totale du bride et embout | Hauteur approximative H | ||||||
dépôt de liquidation | lnlet | Type de bouchon | ||||||||
Entrée | dépôt de liquidation | Une | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |