जे-सीरीज़ वाल्व हवा, गैस, भाप, वाष्प, तरल और दो-चरण अनुप्रयोगों में एकल डिज़ाइन में उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय अतिभार सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब संसार में पहली बार दो नए तकनीकों, संतुलित डायाफ्राम और बेलोज़ रिसाव का पता लगाने के साथ उपलब्ध।
विशेषताएं
टॉप प्रकार | |||
4C2 प्लग के साथ स्क्रूड | 4N8 प्लग के साथ लिफ्टिंग लीवर | 4C3 प्लग के साथ पैक्ड लिफ्टिंग | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
आइटम | घटक | टाइप TOS NACE | टाइप TOBS NACE |
1 | नोजल | 316 स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
2 | नॉजल गैस्केट | लचीला ग्रेफाइट/स्टेनलेस स्टील | लचीला ग्रेफाइट/स्टेनलेस स्टील |
3 | शरीर | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | सेट स्क्रू गैस्केट | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
5 | सेट स्क्रू | स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
6 | नाजल चक्र | स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
7 | डिस्क | स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
8 | रिटेंशन क्लिप | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
9 | डिस्क होल्डर | स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
9A | बेलोज़ | / | 316L स्टेनलेस स्टील |
10 | गाइड | स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
11 | गाइड गैस्केट | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
12 | बॉनेट स्टड | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | बॉनट स्टड नट | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | स्प्रिंग वाशर | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील |
15 | वसंत | अलॉय स्टील | मिश्र धातु इस्पात जंग प्रतिरोधी लेप |
16 | स्पिंडल | 420 स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
17 | एडजस्टिंग बोल्ट | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
18 | कैप गैस्केट | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
19 | एडजस्टिंग बोल्ट नट | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
20 | थ्रेडेड कैप | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
ओरिफिस क्षेत्रसेमी2 | इनलेट फ्लैंज कक्षा | प्रकार | साइज़(इंच) | कनेक्शन | अधिकतम सेट दबाव (MPa) | पीछे का दबाव सीमा 38 डिग्री सेल्सियस | सामग्री | इनलेट तापमान परास (डिग्री सेल्सियस) | ||||||||
इनलेट × ओरिफिस × आउटलेट | इनलेट तापमान | |||||||||||||||
प्रवेश | आउटलेट | -268 से -60 | -59 से 29 | -29 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस | 38 डिग्री सेल्सियस से 232 डिग्री सेल्सियस | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | शरीर | वसंत | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | कार्बन स्टील। | मिश्र धातु इस्पात। | -29~427 | |||
2 | टीओएस-03 | 2J3 | 300एलबी | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | टीओएस-03ए | 3जे4 | 300एलबी | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | टीओएस-06 | 3जे4 | 600एलबी | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | टीओएस-09 | 3जे4 | 900 पाउंड | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | टीओएस-15 | 3जे4 | 1500एलबी | 300एलबी | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | टीओएस-03ए | 3जे4 | 300एलबी | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील। | मिश्र धातु इस्पात। | 428~538 | |||||
4 | टीओएस-06 | 3जे4 | 600एलबी | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | टीओएस-09 | 3जे4 | 900 पाउंड | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | टीओएस-15 | 3जे4 | 1500एलबी | 300एलबी | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। |
मिश्र धातु इस्पात। स्टेनलेस स्टील। |
-268~538 | |
2 | टीओएस-03 | 2J3 | 300एलबी | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | टीओएस-03ए | 3जे4 | 300एलबी | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | टीओएस-06 | 3जे4 | 600एलबी | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | टीओएस-09 | 3जे4 | 900 पाउंड | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | टीओएस-15 | 3जे4 | 1500एलबी | 300एलबी | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
प्रकार |
ANSI फ्लैन्ज वर्ग |
केंद्र से चेहरा | फ्लेंज ग्राउंड नोजल की कुल मोटाई | अनुमानित ऊंचाई एच | ||||||
आउटलेट | इनलेट | कैप प्रकार | ||||||||
प्रवेश | आउटलेट | A | बी | एक्स | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
टीओएस-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
टीओएस-03ए | 3जे4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
टीओएस-06 | 3जे4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
टीओएस-09 | 3जे4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
टीओएस-15 | 3जे4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |