J-serie kleppen bieden een hoge kwaliteit en betrouwbare overdrukbveiliging voor lucht, gas, stoom, damp, vloeistof en tweefasentoepassingen in één eenvoudig ontwerp. Nu verkrijgbaar met twee wereldprimeurs, namelijk Balanced Diaphragm en Bellows Leak Detection.
Kenmerken
Dop Types | |||
4C2 Met schroefdraad uitgevoerd met plug | 4N8 Met hefboom en plug | 4C3 Gepakte hefuitvoering met plug | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikel | CompoNent | Type TOS NACE | Type TOBS NACE |
1 | Spuitstuk | 316 roestvrij staal | 316 roestvrij staal |
2 | Dopdichting | Flexibel grafiet/roestvrij staal | Flexibel grafiet/roestvrij staal |
3 | Lichaam | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Stelschroefpakking | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
5 | Instelschroef | Roestvrij staal | 316 roestvrij staal |
6 | Drukring | Roestvrij staal | 316 roestvrij staal |
7 | Schijf | Roestvrij staal | 316 roestvrij staal |
8 | Vastkliptang | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
9 | Schijfhouder | Roestvrij staal | 316 roestvrij staal |
9a | Bellows | / | van roestvrij staal |
10 | Gids | Roestvrij staal | 316 roestvrij staal |
11 | Leidingspakking | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
12 | Kappenbout | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Kapboutmoer | ASME SA194 KL 2H | ASME SA194 KL 8M |
14 | Veerbeugels | Koolstofstaal | Roestvrij staal |
15 | Lente | Van metaal | Legeringenstaal corrosiebestendige coating |
16 | Spil | 420 Roestvrij Staal | 316 roestvrij staal |
17 | Instelbout | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
18 | Kappenpakking | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
19 | Moer voor instelbout | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
20 | Geschroefde kap | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
Openingsoppervlak cm² | Inlaatflensklasse | Type | GROOTTE(DUITSE) | Verbindingen | Maximaal ingestelde druk (MPa) | Terugslagbegrenzing 38℃ | Materiaal | Inlaattemperatuurbereik (℃) | ||||||||
Inlaat × Diafragma × Uitlaat | Inlaattemperatuur | |||||||||||||||
Inlaat | Uitlaat | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Lichaam | Lente | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Koolstofstaal. | Gelegeerd staal. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Chroom-molybdeenstaal. | Gelegeerd staal. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Austenitisch roestvast staal. |
Gelegeerd staal. Roestvrij staal. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
Type |
ANSI Flenst Klasse |
Middelpunt tot vlak | Totale flens- en nozzle-dikte | Benaderde hoogte H | ||||||
uitlaat | inlaat | Hoofdstuktype | ||||||||
Inlaat | uitlaat | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |