J-Series vanalar, hava, gaz, buhar, buhar, sıvı ve iki fazlı uygulamalar için yüksek kaliteli ve güvenilir aşırı basınç koruma özelliğini tek bir basit tasarım içinde sunar. Artık Dengeleme Diyaframı ve Göz Oluğuna Sızdırmazlık Algılama olmak üzere dünyada ilk kez iki yeni teknolojiyle de mevcuttur.
Özellikler
Kapak Türleri | |||
4C2 Dişli Videli Tapa | 4N8 Kaldırma Kolu ile Tapa | 4C3 Paketli Kaldırma Tapa | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ürün | Bileşen | TOS Tipi NACE | TOBS Tipi NACE |
1 | Çabuklaştırma | 316 paslanmaz çelik | 316 paslanmaz çelik |
2 | Lüle Contası | Esnek Grafit/Paslanmaz Çelik | Esnek Grafit/Paslanmaz Çelik |
3 | Gövde | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Kurum Contası | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
5 | Set vidası | Paslanmaz Çelik | 316 paslanmaz çelik |
6 | Düzenleyici halka | Paslanmaz Çelik | 316 paslanmaz çelik |
7 | Disk | Paslanmaz Çelik | 316 paslanmaz çelik |
8 | Sabit Tutucu Klips | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
9 | Disk Tutucu | Paslanmaz Çelik | 316 paslanmaz çelik |
9a | Bellows | / | 316L paslanmaz çelik |
10 | REHBER | Paslanmaz Çelik | 316 paslanmaz çelik |
11 | Rehber Conta | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
12 | Kapak Saplaması | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Kaput Somun Mandalı | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Yuvarlak yaylı çarşaflar | Karbon Çeliği | Paslanmaz Çelik |
15 | Bahar | Alaşımlı Çelik | Alaşımlı Çelik, Paslanmaya Dirençli Kaplama |
16 | MANDREN | 420 çelik | 316 paslanmaz çelik |
17 | Ayar Somunu | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
18 | Kapak Contası | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
19 | Ayar Somun Mandalı | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
20 | Dişli Kapak | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
Orifis Alanıcm2 | Giriş Flanşı Sınıfı | TUR | Boyut (inç) | Bağlantılar | Maksimum Ayar Basıncı(MPa) | Geri basınç limit38℃ | Malzeme | Giriş Sıc. Aralığı(℃) | ||||||||
Giriş×Diyafram×Çıkış | Giriş Sıcaklığı | |||||||||||||||
Girinti | Çıkış noktası | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Gövde | Bahar | |||||
8.303(J) | 1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 1.58 | Karbon Çeliği. | Alaşımlı Çelik. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.58 | |||||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 10.20 | 8.51 | 5.68 | 1.96 | 1.58 | |||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 15.30 | 12.72 | 8.51 | 1.96 | 1.58 | |||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 18.61 | 18.61 | 14.20 | 4.13 | 1.58 | |||||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.58 | Krom Molibdenli Çelik. | Alaşımlı Çelik. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 10.51 | 4.48 | 1.96 | 1.58 | ||||||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 17.51 | 7.44 | 4.13 | 1.58 | ||||||||
1 | TOS-01 | 2J3 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.96 | 1.58 | Ostenitik Paslanmaz Çelik. |
Alaşımlı Çelik. Paslanmaz çelik. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 2J3 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.58 | ||||
3 | TOS-03a | 3J4 | 300LB | 150LB | 3.44 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 1.58 | ||||
4 | TOS-06 | 3J4 | 600lb | 150LB | 4.30 | 9.92 | 9.92 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.96 | 1.58 | ||||
5 | TOS-09 | 3J4 | 900lb | 150LB | 5.51 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.96 | 1.58 | ||||
6 | TOS-15 | 3J4 | 1500LB | 300LB | 5.51 | 18.61 | 18.61 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 1.58 |
TUR |
ANSI Flanş Sınıf |
Merkezden Yüzeye | Flanş ve Nozulun Toplam Kalınlığı | Yaklaşık Yükseklik H | ||||||
çıkış noktası | giriş | Kapak tipi | ||||||||
Girinti | çıkış noktası | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 2J3 | 150 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03 | 2J3 | 300 | 150 | 124.0 | 136.0 | 43 | 540 | 590 | 600 | |
TOS-03a | 3J4 | 300 | 150 | 181.0 | 184.0 | 55 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-06 | 3J4 | 600 | 150 | 181.0 | 184.0 | 57 | 685 | 735 | 755 | |
TOS-09 | 3J4 | 900 | 150 | 181.0 | 184.0 | 70 | 695 | 745 | 765 | |
TOS-15 | 3J4 | 1500 | 300 | 181.0 | 184.0 | 70 | 735 | 785 | 805 |