Injap Siri J menyediakan perlindungan tekanan berlebih yang berkualiti tinggi dan boleh dipercayai untuk udara, gas, stim, wap, cecair dan aplikasi dua fasa dalam satu reka bentuk yang mudah. Kini tersedia dengan dua teknologi baharu iaitu Balanced Diaphragm dan Bellows Leak Detection.
Ciri-ciri
Jenis Penutup | |||
4C2 Berulir dengan Plug | 4N8 Tuas Pengangkat dengan Plug | 4C3 Berkotak Pengangkat dengan Plug | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Item | Komponen | Jenis TOS NACE | Jenis TOBS NACE |
1 | Air kencing | 316 keluli tahan karat | 316 keluli tahan karat |
2 | Gasket Nozel | Grafit Fleksibel/Keluli Lodak | Grafit Fleksibel/Keluli Lodak |
3 | Badan | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Gasket Skru Penetap | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat |
5 | Set Sekrup | Keluli tahan karat | 316 keluli tahan karat |
6 | Cincin saluran | Keluli tahan karat | 316 keluli tahan karat |
7 | Cakera | Keluli tahan karat | 316 keluli tahan karat |
8 | Klip Kekal | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat |
9 | Pemegang Cakera | Keluli tahan karat | 316 keluli tahan karat |
9a | Bellows | / | keluli stainless 316l |
10 | PANDUAN | Keluli tahan karat | 316 keluli tahan karat |
11 | Gasket Pandu | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat |
12 | Stud Bonet | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Baut Penutup Nut | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Pencuci pegas | Keluli karbon | Keluli tahan karat |
15 | Spring | Keluli Aloi | Keluli Aloi Salutan Rintang Kakisan |
16 | Spindel | 420 stainless steel | 316 keluli tahan karat |
17 | Bolt Pelaras | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat |
18 | Gasket Penutup | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat |
19 | Nut Bolt Pelaras | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat |
20 | Penutup Berulir | Keluli tahan karat | Keluli tahan karat |
Luas Lubangcm2 | Kelas Flens Masukan | TAIP | Saiz(Inch) | Sambungan | Tekanan Tetap Maksimum(MPa) | Had Tekanan Belakang38℃ | Bahan | Julat Suhu Masukan(℃) | ||||||||
Masukan×Orif-is×Keluaran | Suhu Masukan | |||||||||||||||
Inlet | Keluaran | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Badan | Spring | |||||
23.220(M) | 1 | TOS-01 | 4M6 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 0.55 | Keluli Karbon. | Keluli Aloi. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 4M6 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.55 | |||||||
3 | TOS-03a | 4M6 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.10 | |||||||
4 | TOS-06 | 4M6 | 600lb | 150LB | 7.58 | 7.58 | 5.68 | 1.96 | 1.10 | |||||||
5 | TOS-09 | 4M6 | 900lb | 150LB | 7.58 | 1.96 | 1.10 | |||||||||
3 | TOS-03a | 4M6 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.10 | Keluli Chrome Molybde-num. | Keluli Aloi. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 4M6 | 600lb | 150LB | 6.89 | 2.96 | 1.96 | 1.10 | ||||||||
5 | TOS-09 | 4M6 | 900lb | 150LB | 7.58 | 4.48 | 1.96 | 1.10 | ||||||||
1 | TOS-01 | 4M6 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.89 | 0.55 | Keluli Karat Tahan Austenitik. |
Keluli Aloi. Baja tahan karat. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 4M6 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.55 | ||||
3 | TOS-03a | 4M6 | 300LB | 150LB | 3.61 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.89 | 1.10 | ||||
4 | TOS-06 | 4M6 | 600lb | 150LB | 4.13 | 6.89 | 6.89 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.89 | 1.10 |
TAIP |
ANSI Flange Kelas |
Pusat ke Muka | Jumlah Ketebalan Flens dan Nozel | Ketinggian anggaran H | ||||||
keluaran | masuk | Jenis topi | ||||||||
Inlet | Keluaran | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 4M6 | 150 | 150 | 184.0 | 178.0 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-03 | 4M6 | 300 | 150 | 184.0 | 178.0 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-03a | 4M6 | 300 | 150 | 184.0 | 178.0 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-06 | 4M6 | 600 | 150 | 203.0 | 178.0 | 59 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-09 | 4M6 | 900 | 150 | 222.0 | 197.0 | 65 | 890 | 940 | 960 |