Zawory serii J zapewniają wysoką jakość i niezawodną ochronę przed nadmiernym ciśnieniem dla aplikacji z udziałem powietrza, gazu, pary, oparów, cieczy oraz dwufazowych w jednej, prostej konstrukcji. Teraz dostępne z dwiema nowymi technologiami na skalę światową: zrównoważoną membraną i wykrywaniem nieszczelności uszczelnienia.
Charakterystyka
Typy korków | |||
4C2 Gwintowany z zaślepką | 4N8 Dźwignia podnosząca z zaślepką | 4C3 Pakowana dźwignia podnosząca z zaślepką | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Element | Komponent | Typ TOS NACE | Typ TOBS NACE |
1 | Węzeł | 316 ze stali nierdzewnej | 316 ze stali nierdzewnej |
2 | Uszczelka dyszy | Elastyczny grafit/Stal nierdzewna | Elastyczny grafit/Stal nierdzewna |
3 | Ciała | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Uszczelka z zatrzaskiem | Niezardzewiala stal | Niezardzewiala stal |
5 | Wstawić śrubę | Niezardzewiala stal | 316 ze stali nierdzewnej |
6 | Pierścień dysz | Niezardzewiala stal | 316 ze stali nierdzewnej |
7 | Tarcza | Niezardzewiala stal | 316 ze stali nierdzewnej |
8 | Zacisk zaciskowy | Niezardzewiala stal | Niezardzewiala stal |
9 | Trzymacz tarczy | Niezardzewiala stal | 316 ze stali nierdzewnej |
9a | Węże | / | stal nierdzewna 316L |
10 | PRZEWODNIK | Niezardzewiala stal | 316 ze stali nierdzewnej |
11 | Uszczelka prowadząca | Niezardzewiala stal | Niezardzewiala stal |
12 | Śruba dwustronna przy pokrywie | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Śruba z nakrętką do maski | ASME SA194 KL. 2H | ASME SA194 KL. 8M |
14 | Przewody sprężynowe | Stal węglowa | Niezardzewiala stal |
15 | Wiosna | Stali stopowej | Powiełoka stalowa odporna na korozję |
16 | Wrzeciono | 420 stal nierdzewna | 316 ze stali nierdzewnej |
17 | Śruba regulacyjna | Niezardzewiala stal | Niezardzewiala stal |
18 | Uszczelka pokrywy | Niezardzewiala stal | Niezardzewiala stal |
19 | Nakrętka do śruby regulacyjnej | Niezardzewiala stal | Niezardzewiala stal |
20 | Pokrywa z gwintem | Niezardzewiala stal | Niezardzewiala stal |
Przekrój otworu cm2 | Klasa kołnierza wlotowego | Typ | Wielkość (calo) | Połączenia | Maksymalne ciśnienie nastawy (MPa) | Ograniczenie ciśnienia wstecznego 38℃ | Materiał | Zakres temperatury wejścia (℃) | ||||||||
Wejście × Przepustnica × Wyjście | Temperatura wejścia | |||||||||||||||
Wjazd | Wyciąg | -268÷-60 | -59÷29 | -29℃÷38℃ | 38℃÷232℃ | 233℃÷427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Ciała | Wiosna | |||||
23.220(M) | 1 | TOS-01 | 4M6 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 0.55 | Stal węglowa. | Stal stopowa. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 4M6 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.55 | |||||||
3 | TOS-03a | 4M6 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.10 | |||||||
4 | TOS-06 | 4M6 | 600lb | 150LB | 7.58 | 7.58 | 5.68 | 1.96 | 1.10 | |||||||
5 | TOS-09 | 4M6 | 900lb | 150LB | 7.58 | 1.96 | 1.10 | |||||||||
3 | TOS-03a | 4M6 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.10 | Stal chromowo-molibdenowa. | Stal stopowa. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 4M6 | 600lb | 150LB | 6.89 | 2.96 | 1.96 | 1.10 | ||||||||
5 | TOS-09 | 4M6 | 900lb | 150LB | 7.58 | 4.48 | 1.96 | 1.10 | ||||||||
1 | TOS-01 | 4M6 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.89 | 0.55 | Stal nierdzewna austenityczna. |
Stal stopowa. Stal nierdzewna. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 4M6 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.55 | ||||
3 | TOS-03a | 4M6 | 300LB | 150LB | 3.61 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.89 | 1.10 | ||||
4 | TOS-06 | 4M6 | 600lb | 150LB | 4.13 | 6.89 | 6.89 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.89 | 1.10 |
Typ |
ANSI Flanga Klasy |
Środek do twarzy | Całkowita grubość kołnierza i dyszy | Przybliżona wysokość H | ||||||
wyciąg | wejście | Rodzaj pokrywy | ||||||||
Wjazd | Wyciąg | A. | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 4M6 | 150 | 150 | 184.0 | 178.0 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-03 | 4M6 | 300 | 150 | 184.0 | 178.0 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-03a | 4M6 | 300 | 150 | 184.0 | 178.0 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-06 | 4M6 | 600 | 150 | 203.0 | 178.0 | 59 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-09 | 4M6 | 900 | 150 | 222.0 | 197.0 | 65 | 890 | 940 | 960 |