ตาราง หมายเลข 1
หมายเลขอ้างอิง | ชื่อส่วน | เครื่องหมายของวัสดุ | |||||
C | S | SM | SL | L | ซม. | ||
1 | ช่อง | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | โมเนล |
2 | ดิสก์ | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316L+F46 | SS316+F46 | Monel+F46 |
3 | ไกด์ | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | โมเนล |
4 | ร่างกาย | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | LCB | WCB |
5 | แผ่น | A105 | SS304 | SS316 | SS316L | SS316 | โมเนล |
6 | ท่อวัดระดับ | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | SS316L |
7 | ฤดูใบไม้ผลิ | อินคอนเนล X-750 | อินคอนเนล X-750 | อินคอนเนล X-750 | อินคอนเนล X-750 | อินคอนเนล X-750 | อินคอนเนล X-750 |
8 | ข้อต่อ | SS304 | SS316 | SS316 | SS316L | SS304 | SS316L |
9 | แหวนปริศนา | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber |
10 | แหวนปริศนา | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber | ฟลูออโรรubber |
11 | ขอบยางกันรั่ว | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | สลัก | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B7 |
13 | น็อต | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 |
ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า