Tabela N.º 1
Ref. N.º | Nome da peça | Sinal dos Materiais | |||||
C | S | SM | SL | L | Cm | ||
1 | Molas | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
2 | Disco | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316L+F46 | SS316+F46 | Monel+F46 |
3 | GUIA | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
4 | Corpo | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | LCB | WCB |
5 | Placa | A105 | Ss304 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
6 | Tubo de Dipper | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | SS316L |
7 | Primavera | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
8 | Articulação | Ss304 | SS316 | SS316 | SS316L | Ss304 | SS316L |
9 | Anel de foca | Fluororrubbert | Fluororrubbert | Fluororrubbert | Fluororrubbert | Fluororrubbert | Fluororrubbert |
10 | Anel de foca | Fluororrubbert | Fluororrubbert | Fluororrubbert | Fluororrubbert | Fluororrubbert | Fluororrubbert |
11 | Juntas de vedação | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | Fecho | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B7 |
13 | Porca | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 |
As informações contidas herein estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.