Tabla No.1
Ref.No | Nombre de la parte | Signo de los Materiales | |||||
C | S | SM | SL | L | Cm | ||
1 | Nozla | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | El monel |
2 | Disco | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316L+F46 | SS316+F46 | Monel+F46 |
3 | GUIA | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | El monel |
4 | Carrocería | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | LCB | WCB |
5 | Disco | A105 | Las demás | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | El monel |
6 | Tubo Dosificador | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 |
7 | Primavera | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
8 | Articulación | Las demás | Sección 3 | Sección 3 | Sección 3 | Las demás | Sección 3 |
9 | Anillo de sellado | De caucho fluoro | De caucho fluoro | De caucho fluoro | De caucho fluoro | De caucho fluoro | De caucho fluoro |
10 | Anillo de sellado | De caucho fluoro | De caucho fluoro | De caucho fluoro | De caucho fluoro | De caucho fluoro | De caucho fluoro |
11 | Juego de sellado | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | Tornillo | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B7 |
13 | Tuerca | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 |
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.