Tabella N.1
Codice | Nome di parte | Simbolo dei Materiali | |||||
C | S | SM | SL | L | CM | ||
1 | Fuoco | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
2 | Disco | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316L+F46 | SS316+F46 | Monel+F46 |
3 | GUIDA | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
4 | Corpo | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | LCB | WCB |
5 | Piastra | A105 | Ss304 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
6 | Tubo della Vaschetta | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | SS316L |
7 | Primavera | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
8 | Giunto | Ss304 | SS316 | SS316 | SS316L | Ss304 | SS316L |
9 | Anello di Sigillatura | Fluoromastice | Fluoromastice | Fluoromastice | Fluoromastice | Fluoromastice | Fluoromastice |
10 | Anello di Sigillatura | Fluoromastice | Fluoromastice | Fluoromastice | Fluoromastice | Fluoromastice | Fluoromastice |
11 | Mansueto sigillante | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | Cerniera | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B7 |
13 | Dado | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 |
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.