Клапаны серии J обеспечивают высокое качество и надежную защиту от избыточного давления для воздуха, газа, пара, испарений, жидкости и двухфазных сред в одном простом решении. Теперь доступны с двумя новыми технологиями в мире: сбалансированная диафрагма и обнаружение утечек сильфона.
Особенности
Типы крышек | |||
4C2 Резьбовой с заглушкой | 4N8 Рычаг подъема с заглушкой | 4C3 Уплотненный подъем с заглушкой | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Товар | Компонент | Тип TOS NACE | Тип TOBS NACE |
1 | Насадка | 316 из нержавеющей стали | 316 из нержавеющей стали |
2 | Сопловой уплотнительный элемент | Гибкий графит/нержавеющая сталь | Гибкий графит/нержавеющая сталь |
3 | Тело | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Прокладка с установочным винтом | Stainless Steel | Stainless Steel |
5 | Установочный винт | Stainless Steel | 316 из нержавеющей стали |
6 | Распределительное кольцо | Stainless Steel | 316 из нержавеющей стали |
7 | Диск | Stainless Steel | 316 из нержавеющей стали |
8 | Зажимной хомут | Stainless Steel | Stainless Steel |
9 | Держатель диска | Stainless Steel | 316 из нержавеющей стали |
9а | Резинки | / | 316L из нержавеющей стали |
10 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | Stainless Steel | 316 из нержавеющей стали |
11 | Направляющая прокладка | Stainless Steel | Stainless Steel |
12 | Шпилька крышки | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Гайка шпильки капота | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Пружинные шайбы | Углеродистая сталь | Stainless Steel |
15 | Весна | Легированная сталь | Покрытие из коррозионностойкой легированной стали |
16 | ШПИНДЕЛЬ | 420 нержавеющая сталь | 316 из нержавеющей стали |
17 | Регулировочный болт | Stainless Steel | Stainless Steel |
18 | Прокладка крышки | Stainless Steel | Stainless Steel |
19 | Гайка регулировочного болта | Stainless Steel | Stainless Steel |
20 | Крышка с резьбой | Stainless Steel | Stainless Steel |
Площадь диафрагмы см2 | Класс фланца на входе | ТИП | Размер (дюйм) | Соединения | Максимальное давление настройки (МПа) | Ограничение противодавления 38℃ | Материал | Диапазон температуры на входе (℃) | ||||||||
Вход × Диафрагма × Выход | Температура на входе | |||||||||||||||
Впуск | Выпуск | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Тело | Весна | |||||
41.161(P) | 1 | TOS-01 | 4P6 | 150 фунтов | 150 фунтов | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 0.55 | Углеродистая сталь. | Легированная сталь. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 4P6 | 300LB | 150 фунтов | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.55 | |||||||
3 | TOS-03a | 4P6 | 300LB | 150 фунтов | 3.62 | 3.61 | 2.82 | 1.96 | 1.03 | |||||||
4 | TOS-06 | 4P6 | 600фунтов | 150 фунтов | 6.89 | 6.89 | 5.68 | 1.96 | 1.03 | |||||||
5 | TOS-09 | 4P6 | 900lb | 150 фунтов | 6.89 | 1.96 | 1.03 | |||||||||
3 | TOS-03a | 4P6 | 300LB | 150 фунтов | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.03 | Хромомолибденовая сталь. | Легированная сталь. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 4P6 | 600фунтов | 150 фунтов | 6.89 | 2.96 | 1.96 | 1.03 | ||||||||
5 | TOS-09 | 4P6 | 900lb | 150 фунтов | 6.89 | 4.48 | 1.96 | 1.03 | ||||||||
1 | TOS-01 | 4P6 | 150 фунтов | 150 фунтов | 1.20 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.89 | 0.55 | Аустенитная нержавеющая сталь. |
Легированная сталь. Нержавеющая сталь. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 4P6 | 300LB | 150 фунтов | 1.20 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.55 | ||||
3 | TOS-03a | 4P6 | 300LB | 150 фунтов | 2.06 | 3.61 | 3.61 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.89 | 1.03 | ||||
4 | TOS-06 | 4P6 | 600фунтов | 150 фунтов | 3.30 | 6.89 | 6.89 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.89 | 1.03 |
ТИП |
ANSI Фланец Класс |
Расстояние от центра до торца | Общая толщина фланца и сопла | Приблизительная высота H | ||||||
выпуск | lnlet | Тип крышки | ||||||||
Впуск | Выпуск | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 4P6 | 150 | 150 | 228.5 | 181.0 | 54 | 840 | 890 | 910 | |
TOS-03 | 4P6 | 300 | 150 | 228.5 | 181.0 | 54 | 840 | 890 | 910 | |
TOS-03a | 4P6 | 300 | 150 | 254.0 | 225.5 | 54 | 975 | 1065 | 1080 | |
TOS-06 | 4P6 | 600 | 150 | 254.0 | 225.5 | 65 | 1055 | 1145 | 1160 | |
TOS-09 | 4P6 | 900 | 150 | 254.0 | 225.5 | 65 | 1100 | 1190 | 1210 |