Soláthraíonn na válválta J-Series cosaint ardchaighdeána agus éifeachtach ó tharphréagú don aer, an gháis, an tsiúcán, an phléisc, an t-uisce agus na n-oibríochtaí fá dhearcadh in aon dhéigneacht amhain. Tá sé ar fáil anois le beirt theicneolaíocht nua don domhan, Diaphragm Cothromaithe agus Lorgaireacht Éalaithe Bellow.
Naisc
Cineálacha Capa | |||
4C2 Screwed le Plug | 4N8 Léine Tógála le Plug | 4C3 Packed Léimthe le Plug | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Eitem | Comhphánta | Cineál TOS NACE | Cineál TOBS NACE |
1 | Snáth | stailbín inox 316 | stailbín inox 316 |
2 | Sleá gáiscead | Graifít Sosaí/Stáinmis Muirín | Graifít Sosaí/Stáinmis Muirín |
3 | Coirp | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Sleá Gáiscead Suighthe | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
5 | Scuab a shuiteáil | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
6 | Cromán nuaill | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
7 | Disc | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
8 | Clib Seachainte | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
9 | Seoigheadán na mBailille | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
9A | Bileoga | / | tugann 316L cruach neamhdhíobhálach |
10 | TREOIR | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
11 | Sleá Treoraithe | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
12 | Bolttha Bonnait | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Bonnáid Stóitínneach | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Huaireadóirí sprioc | Solair Bon Deargán | Síce neamhghortaithe |
15 | Sprieng | Uíll dhath | Liathróidh Crua Crómaite Soladaithe |
16 | SPINDLE | 420 staíneil éadaigh | stailbín inox 316 |
17 | Bolt Oiliúnaigh | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
18 | Sascairnín Cosúil | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
19 | Amhailt Bolt Oiliúnaigh | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
20 | Cluasóg Chromta | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
Toll Teasctha cm2 | Rang Inneall Balla | Córas | Méid (Inch) | Connections | Brú Shocraithe Uasta (MPa) | Teorainn Brú Thuaisceartach 38℃ | Méadar | Raon Teocht Inneall (℃) | ||||||||
Inneall×Beal×Amach | Teocht Inneall | |||||||||||||||
Iontráil | Bosca Amach | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Coirp | Sprieng | |||||
41.161(P) | 1 | TOS-01 | 4P6 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 0.55 | Crannadh Stáilín. | Sliabhraoi Crann. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 4P6 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.55 | |||||||
3 | TOS-03a | 4P6 | 300LB | 150LB | 3.62 | 3.61 | 2.82 | 1.96 | 1.03 | |||||||
4 | TOS-06 | 4P6 | 600lb | 150LB | 6.89 | 6.89 | 5.68 | 1.96 | 1.03 | |||||||
5 | TOS-09 | 4P6 | 900lb | 150LB | 6.89 | 1.96 | 1.03 | |||||||||
3 | TOS-03a | 4P6 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.03 | Cróm Molybdeanamh Stáilneach. | Sliabhraoi Crann. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 4P6 | 600lb | 150LB | 6.89 | 2.96 | 1.96 | 1.03 | ||||||||
5 | TOS-09 | 4P6 | 900lb | 150LB | 6.89 | 4.48 | 1.96 | 1.03 | ||||||||
1 | TOS-01 | 4P6 | 150LB | 150LB | 1.20 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.89 | 0.55 | Stáinmis Aisteanaíoch. |
Sliabhraoi Crann. Stáinmis. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 4P6 | 300LB | 150LB | 1.20 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.55 | ||||
3 | TOS-03a | 4P6 | 300LB | 150LB | 2.06 | 3.61 | 3.61 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.89 | 1.03 | ||||
4 | TOS-06 | 4P6 | 600lb | 150LB | 3.30 | 6.89 | 6.89 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.89 | 1.03 |
Córas |
ANSI Flaeng Rang |
Lár go Aonaid | Tiomhachtán Iomlán na nGreamaín agus an Bhéilíse | Airde thart ar H | ||||||
bosca Amach | ionmhallann | Cineál chapa | ||||||||
Iontráil | Bosca Amach | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 4P6 | 150 | 150 | 228.5 | 181.0 | 54 | 840 | 890 | 910 | |
TOS-03 | 4P6 | 300 | 150 | 228.5 | 181.0 | 54 | 840 | 890 | 910 | |
TOS-03a | 4P6 | 300 | 150 | 254.0 | 225.5 | 54 | 975 | 1065 | 1080 | |
TOS-06 | 4P6 | 600 | 150 | 254.0 | 225.5 | 65 | 1055 | 1145 | 1160 | |
TOS-09 | 4P6 | 900 | 150 | 254.0 | 225.5 | 65 | 1100 | 1190 | 1210 |