Клапани серії J забезпечують високу якість та надійний захист від підвищення тиску для повітря, газу, пари, пари, рідини та двофазних застосувань у єдиному простому дизайні. Тепер доступні з двома новими технологіями у світі: діафрагмове врівноваження та виявлення витоків у сильфоні.
Особливості
Типи закручувань | |||
4C2 З різьбою з пробкою | 4N8 Підйомна ручка з пробкою | 4C3 Пакування підйому з пробкою | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Товар | Компонент | Тип TOS NACE | Тип TOBS NACE |
1 | Дузка | нержавійка 316 | нержавійка 316 |
2 | Ущільнювальне кільце сопла | Гнучкий графіт/нержавіюча сталь | Гнучкий графіт/нержавіюча сталь |
3 | Тіло | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Ущільнювальне кільце з усіченим конусом | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
5 | Налаштуйте викрутку | Нержавіюча сталь | нержавійка 316 |
6 | Кільце дуз | Нержавіюча сталь | нержавійка 316 |
7 | Диск | Нержавіюча сталь | нержавійка 316 |
8 | Фіксуючий хомутик | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
9 | Тримач дисків | Нержавіюча сталь | нержавійка 316 |
9A | Гнучкі муфти | / | 316L нержавіюча сталь |
10 | НАПРЯМ | Нержавіюча сталь | нержавійка 316 |
11 | Направляюче ущільнення | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
12 | Шпилька кришки | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Стягувальний болт для кришки | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Пружинні прокладки | Вуглецева сталь | Нержавіюча сталь |
15 | Весна | Сплавна сталь | Покриття з корозійностійкої легованої сталі |
16 | Шпиндель | нержавіюча сталь 420 | нержавійка 316 |
17 | Регулювальний болт | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
18 | Прокладка кришки | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
19 | Гайка регулювального болта | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
20 | Кришка з різьбою | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
Площа діафрагми см2 | Клас фланця на вході | Тип | РОЗМІР (ДЮЙМИ) | З'єднання | Максимальний тиск налаштування (МПа) | Обмеження тиску на виході 38℃ | Матеріал | Діапазон температур на вході (℃) | ||||||||
Вхід × Діафрагма × Вихід | Температура на вході | |||||||||||||||
Вхідний вхід | Розетка | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Тіло | Весна | |||||
18,406(ліворуч) | 1 | TOS-01 | 3L4 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 0.68 | Вуглецева сталь. | Легована сталь. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 3L4 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.68 | |||||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.17 | |||||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600LB | 150LB | 6.89 | 6.89 | 5.68 | 1.96 | 1.17 | |||||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900лб | 150LB | 10.34 | 10.34 | 8.51 | 1.96 | 1.17 | |||||||
6 | TOS-15 | 4L6 | 1500LB | 150LB | 10.34 | 1.96 | 1.17 | |||||||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.17 | Хромомолібденова сталь. | Легована сталь. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600LB | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900лб | 150LB | 10.34 | 4.48 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
6 | TOS-15 | 4L6 | 1500LB | 150LB | 10.34 | 7.44 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
1 | TOS-01 | 3L4 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.89 | 0.68 | Аустенітна нержавіюча сталь. |
Легована сталь. Нержавча сталь. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 3L4 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.68 | ||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 3.68 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.89 | 1.17 | ||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600LB | 150LB | 3.68 | 6.89 | 6.89 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.89 | 1.17 | ||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900лб | 150LB | 4.82 | 10.34 | 10.34 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.89 | 1.17 |
Тип |
ANSI Фланець Клас |
Від центру до площини | Загальна товщина фланця та сопла | Приблизна висота H | ||||||
розетка | вхід | Тип кришки | ||||||||
Вхідний вхід | Розетка | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 3L4 | 150 | 150 | 165.0 | 155.5 | 54 | 675 | 725 | 745 | |
TOS-03 | 3L4 | 300 | 150 | 165.0 | 155.5 | 54 | 675 | 725 | 745 | |
TOS-03a | 4L6 | 300 | 150 | 181.0 | 179.5 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-06 | 4L6 | 600 | 150 | 203.0 | 179.5 | 60 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-09 | 4L6 | 900 | 150 | 222.0 | 197.0 | 73 | 890 | 940 | 960 | |
TOS-15 | 4L6 | 1500 | 150 | 222.0 | 197.0 | 73 | 890 | 940 | 960 |