תבניות סדרת ה-J מספקות הגנה אמינה ובטוחה מהימנות על תקשורת באוויר, גז, אדים, אדי נוזל ויישומים דו-פאזיים בעיצוב פשוט אחד. כעת זמינות עם שתי טכנולוגיות חדשניות - ממברנה מאוזנת וכפפות איתור דליפה.
תכונות
סוגי כובשים | |||
4C2 עם סיבוב ופקק | 4N8 מנוף הרמה עם סтопן | 4C3 הרמת חפיפה עם סטופן | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
פריט | רכיב | דגם TOS NACE | סוג TOBS NACE |
1 | נוזל | פלדה[]={316} מסתננת | פלדה[]={316} מסתננת |
2 | リング פרצה | גרפיט גמיש/פליז חומת | גרפיט גמיש/פליז חומת |
3 | גוף | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | リング סטיפן | מתכת אל חלד | מתכת אל חלד |
5 | קבע את הבורג | מתכת אל חלד | פלדה[]={316} מסתננת |
6 | חוג נוזל | מתכת אל חלד | פלדה[]={316} מסתננת |
7 | טromba | מתכת אל חלד | פלדה[]={316} מסתננת |
8 | כפתור תופס | מתכת אל חלד | מתכת אל חלד |
9 | חומר תיבת השער | מתכת אל חלד | פלדה[]={316} מסתננת |
9A | מַפּוּחַ | / | פלדה נקועה 316L |
10 | מדריך | מתכת אל חלד | פלדה[]={316} מסתננת |
11 | リング מנחה | מתכת אל חלד | מתכת אל חלד |
12 | ברזיל מכסה | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | ברג כיסוי | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | כדורים קפיץ | פלדת פחמן | מתכת אל חלד |
15 | אביב | סגסוגת פלדה | שכבת הגנה אנטי-קורוזיה מפליז פליז |
16 | מוט ספינדל | פלדה[]={420 | פלדה[]={316} מסתננת |
17 | ברג התאמה | מתכת אל חלד | מתכת אל חלד |
18 | リング כיסוי | מתכת אל חלד | מתכת אל חלד |
19 | Nut ברג התאמה | מתכת אל חלד | מתכת אל חלד |
20 | כיסוי עם ר threads | מתכת אל חלד | מתכת אל חלד |
שטח החור סמ"ר | דרגת פלנזה של הכניסה | סוּג | גודל (אינץ') | קשרים | לחץ הגדרה מירבי (MPa) | גבול לחץ אחורי 38°צ | חומר | טווח טמפרטורת כניסה (°C) | ||||||||
כניסה × חור × יציאה | טמפרטורת הכניסה | |||||||||||||||
מפרץ | מוצא חשמלי | -268~-60 | -59~29 | -29°מ~38°מ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | גוף | אביב | |||||
18.406(אורך) | 1 | TOS-01 | 3L4 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 0.68 | פליז פחמני. | פליז פליז | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 3L4 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.68 | |||||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.17 | |||||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600lb | 150LB | 6.89 | 6.89 | 5.68 | 1.96 | 1.17 | |||||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900LB | 150LB | 10.34 | 10.34 | 8.51 | 1.96 | 1.17 | |||||||
6 | TOS-15 | 4L6 | 1500LB | 150LB | 10.34 | 1.96 | 1.17 | |||||||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.17 | פליז כרומ-몰יבדנום | פליז פליז | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600lb | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900LB | 150LB | 10.34 | 4.48 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
6 | TOS-15 | 4L6 | 1500LB | 150LB | 10.34 | 7.44 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
1 | TOS-01 | 3L4 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.89 | 0.68 | פליז אל חלוד אוסטנטי |
פליז פליז פלדה אוסטנית. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 3L4 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.68 | ||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 3.68 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.89 | 1.17 | ||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600lb | 150LB | 3.68 | 6.89 | 6.89 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.89 | 1.17 | ||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900LB | 150LB | 4.82 | 10.34 | 10.34 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.89 | 1.17 |
סוּג |
ANSI פלנגה מַחלָקָה |
מרכז עד פנים | עובי כולל של השה ופיוז | גובה מוערך H | ||||||
מוצא חשמלי | כניסה | סוג כובע | ||||||||
מפרץ | מוצא חשמלי | א | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 3L4 | 150 | 150 | 165.0 | 155.5 | 54 | 675 | 725 | 745 | |
TOS-03 | 3L4 | 300 | 150 | 165.0 | 155.5 | 54 | 675 | 725 | 745 | |
TOS-03a | 4L6 | 300 | 150 | 181.0 | 179.5 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-06 | 4L6 | 600 | 150 | 203.0 | 179.5 | 60 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-09 | 4L6 | 900 | 150 | 222.0 | 197.0 | 73 | 890 | 940 | 960 | |
TOS-15 | 4L6 | 1500 | 150 | 222.0 | 197.0 | 73 | 890 | 940 | 960 |