Les vàlvules de la sèrie J ofereixen una protecció contra sobrepressió de gran qualitat i fiable per a aplicacions amb aire, gas, vapor, líquid i fluids bifàsics en un sol disseny senzill. Ara disponibles amb dues tecnologies noves al mercat: membrana equilibrada i detecció de fuites en campana.
Característiques
Tipus de tap | |||
4C2 Roscat amb tap | 4N8 Palanca d'alcada amb tap | 4C3 Amb empacadora i palanca d'alcada amb tap | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Article | Component | Tipus TOS NACE | Tipus TOBS NACE |
1 | Bocina | acero Inoxidable 316 | acero Inoxidable 316 |
2 | Junta de Tobera | Grafit Flexible/Acer Inoxidable | Grafit Flexible/Acer Inoxidable |
3 | Cos | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Junta de Rosca de Fixació | Acer inoxidable | Acer inoxidable |
5 | Clau de seguretat | Acer inoxidable | acero Inoxidable 316 |
6 | Anell de Tobera | Acer inoxidable | acero Inoxidable 316 |
7 | Disc | Acer inoxidable | acero Inoxidable 316 |
8 | Clip de Retenció | Acer inoxidable | Acer inoxidable |
9 | Portadisc | Acer inoxidable | acero Inoxidable 316 |
9A | Fuelle | / | acer inoxidable 316L |
10 | Guia | Acer inoxidable | acero Inoxidable 316 |
11 | Junta de guia | Acer inoxidable | Acer inoxidable |
12 | Espàrrec de capó | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Fresa d'espàrrec de capó | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Llavadores elàstiques | Acer al carboni | Acer inoxidable |
15 | Primavera | Acer d'aliatge | Recobriment resistent a la corrosió d'acer aliapat |
16 | Espinxola | acero inoxidable 420 | acero Inoxidable 316 |
17 | Rosca d'ajust | Acer inoxidable | Acer inoxidable |
18 | Junta tapa | Acer inoxidable | Acer inoxidable |
19 | Cargol de Regulació | Acer inoxidable | Acer inoxidable |
20 | Tapa Roscada | Acer inoxidable | Acer inoxidable |
Àrea d'Orifici cm² | Classe del Brida d'Entrada | Tipus | MIDA (POP) | Connexions | Pressió Màxima de Consigna (MPa) | Límit de Pressió Residual 38℃ | Material | Interval de Temperatura d'Entrada (℃) | ||||||||
Entrada×Orifici×Sortida | Temperatura d'Entrada | |||||||||||||||
Entrada | Outlet | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Cos | Primavera | |||||
18.406(L) | 1 | TOS-01 | 3L4 | 150LB | 150LB | 1.96 | 1.27 | 0.55 | 1.96 | 0.68 | Açer al carboni. | Açer aliat. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 3L4 | 300LB | 150LB | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.68 | |||||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 5.10 | 4.24 | 2.82 | 1.96 | 1.17 | |||||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600LB | 150LB | 6.89 | 6.89 | 5.68 | 1.96 | 1.17 | |||||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900lb | 150LB | 10.34 | 10.34 | 8.51 | 1.96 | 1.17 | |||||||
6 | TOS-15 | 4L6 | 1500LL | 150LB | 10.34 | 1.96 | 1.17 | |||||||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 3.51 | 1.48 | 1.96 | 1.17 | Açer Cromo-Molibdè. | Açer aliat. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600LB | 150LB | 6.99 | 2.96 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900lb | 150LB | 10.34 | 4.48 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
6 | TOS-15 | 4L6 | 1500LL | 150LB | 10.34 | 7.44 | 1.96 | 1.17 | ||||||||
1 | TOS-01 | 3L4 | 150LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.89 | 0.68 | Açer Inoxidable Austenític. |
Açer aliat. Açer Inoxidable. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 3L4 | 300LB | 150LB | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.68 | ||||
3 | TOS-03a | 4L6 | 300LB | 150LB | 3.68 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.89 | 1.17 | ||||
4 | TOS-06 | 4L6 | 600LB | 150LB | 3.68 | 6.89 | 6.89 | 6.72 | 5.82 | 4.82 | 1.89 | 1.17 | ||||
5 | TOS-09 | 4L6 | 900lb | 150LB | 4.82 | 10.34 | 10.34 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 1.89 | 1.17 |
Tipus |
ANSI Flange Classe |
Centre a Cara | Gruix Total del Brida i Boquilla | Alçada Aproximada H | ||||||
outlet | entrada | Tipus de tap | ||||||||
Entrada | Outlet | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 3L4 | 150 | 150 | 165.0 | 155.5 | 54 | 675 | 725 | 745 | |
TOS-03 | 3L4 | 300 | 150 | 165.0 | 155.5 | 54 | 675 | 725 | 745 | |
TOS-03a | 4L6 | 300 | 150 | 181.0 | 179.5 | 54 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-06 | 4L6 | 600 | 150 | 203.0 | 179.5 | 60 | 790 | 840 | 860 | |
TOS-09 | 4L6 | 900 | 150 | 222.0 | 197.0 | 73 | 890 | 940 | 960 | |
TOS-15 | 4L6 | 1500 | 150 | 222.0 | 197.0 | 73 | 890 | 940 | 960 |