Tableau n°1
Réf. n° | Nom de la pièce | Désignation des matériaux | |||||
C | S | SM | SL | L | Cm | ||
1 | Buse | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
2 | Disque | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316L+F46 | SS316+F46 | Monel+F46 |
3 | GUIDE | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
4 | Corps | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | LCB | WCB |
5 | Plate | A105 | SS304 | SS316 | SS316L | SS316 | Monel |
6 | Tube de prélèvement | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | SS316L |
7 | Printemps | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
8 | Articulation | SS304 | SS316 | SS316 | SS316L | SS304 | SS316L |
9 | Rings de scellés | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente |
10 | Rings de scellés | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente | De la gomme fluorescente |
11 | Joint d'étanchéité | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | Verrou | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B7 |
13 | Écrou | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 |
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.