جدول شماره 1
شماره مرجع | نام بخش | علامت مواد | |||||
C | ثانیه | SM | SL | لیتر | سانتیمتر | ||
1 | نوزل | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | مونل |
2 | دیسک | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316+F46 | SS316L+F46 | SS316+F46 | Monel+F46 |
3 | راهنما | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | مونل |
4 | بدن | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | LCB | WCB |
5 | پلاست | A105 | SS304 | SS316 | SS316L | SS316 | مونل |
6 | لوله نمونهبرداری (Dipper Tube) | SS316 | SS316 | SS316 | SS316L | SS316 | SS316L |
7 | بهار | اینکونل X-750 | اینکونل X-750 | اینکونل X-750 | اینکونل X-750 | اینکونل X-750 | اینکونل X-750 |
8 | مفصل | SS304 | SS316 | SS316 | SS316L | SS304 | SS316L |
9 | حلقه بندکش | فلوئوروربر | فلوئوروربر | فلوئوروربر | فلوئوروربر | فلوئوروربر | فلوئوروربر |
10 | حلقه بندکش | فلوئوروربر | فلوئوروربر | فلوئوروربر | فلوئوروربر | فلوئوروربر | فلوئوروربر |
11 | چرمک تنگ کننده | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | برگ | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B7 |
13 | میخ | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 |
اطلاعات ارائه شده در اینجا ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.