J-serie-ventiler gir høy kvalitet og pålitelig trykkbeskyttelse for luft, gass, damp, væske og to-fase applikasjoner i ett enkelt design. Nå tilgjengelig med to nye teknologier som er nyhet i verden, Balansert membran og Bellow Leakkasjedeteksjon.
Funksjoner
Toppetyper | |||
4C2 Skruet med plugg | 4N8 Løftearm med plugg | 4C3 Packed lifting med plugg | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Punkt | Komponent | Type TOS NACE | Type TOBS NACE |
1 | Sprutete | 316 rustfritt stål | 316 rustfritt stål |
2 | Dyspakning | Fleksibel grafitt/rustfritt stål | Fleksibel grafitt/rustfritt stål |
3 | Kropp | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Setteskruepakning | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
5 | Sett skrue | Rostfritt stål | 316 rustfritt stål |
6 | Muningsring | Rostfritt stål | 316 rustfritt stål |
7 | Skive | Rostfritt stål | 316 rustfritt stål |
8 | Festeklips | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
9 | Skivedrift | Rostfritt stål | 316 rustfritt stål |
9A | Bellows | / | 316L rustfritt stål |
10 | Leidd | Rostfritt stål | 316 rustfritt stål |
11 | Føringspakning | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
12 | Hodestift | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Hattestiftmutter | ASME SA194 KL. 2H | ASME SA194 KL. 8M |
14 | Fjærplater | Kullstål | Rostfritt stål |
15 | Vår | Legeringsstål | Legeringsstål med korrosjonsbestandig belegg |
16 | Spindel | 420 Rostfritt Stål | 316 rustfritt stål |
17 | Innstillskrue | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
18 | Hattetetning | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
19 | Innstillskrue Mutter | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
20 | Skrudd Hette | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
Blendeareal cm2 | Innløpsflensklasse | Type | Størrelse (t.ex. | Forbindelser | Maksimal innstiltrykk (MPa) | Tilbaketrykksbegrensning 38℃ | Materiale | Innløpstemperaturområde (℃) | ||||||||
Innløp×Dyse×Utløp | Innløpstemperatur | |||||||||||||||
Inngang | Utsalg | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Kropp | Vår | |||||
167,742(T) | 1 | TOS-01 | 8T10 | 150LB | 150LB | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.20 | 0.20 | Karbonstål. | Legeringsstål. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 8T10 | 300LB | 150LB | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.20 | 0.20 | |||||||
3 | TOS-03a | 8T10 | 300LB | 150LB | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | |||||||
3 | TOS-03b | 8T10 | 300LB | 150LB | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.68 | 0.68 | |||||||
3 | TOS-03a | 8T10 | 300LB | 150LB | 0.82 | 0.68 | 0.41 | 0.41 | Krom-Molybdän-stål. | Legeringsstål. | 428~538 | |||||
3 | TOS-03b | 8T10 | 300LB | 150LB | 2.06 | 1.55 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
1 | TOS-01 | 8T10 | 150LB | 150LB | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | Austenittisk rustfritt stål. |
Legeringsstål. Rostfritt stål. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 8T10 | 300LB | 150LB | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.20 | 0.20 | ||||
3 | TOS-03a | 8T10 | 300LB | 150LB | 0.44 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.41 | 0.41 |
Type |
ANSI Flansje Klasser |
Senter til ansiktet | Total flens tykkelse og dysen | Tilnærmet høyde H | ||||||
utsalg | inlet | Kapsart | ||||||||
Inngang | Utsalg | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 8T10 | 150 | 150 | 279.5 | 276.0 | 65 | 1210 | 1300 | 1315 | |
TOS-03 | 8T10 | 300 | 150 | 279.5 | 276.0 | 65 | 1210 | 1300 | 1315 | |
TOS-03a | 8T10 | 300 | 150 | 279.5 | 276.0 | 65 | 1210 | 1300 | 1315 | |
TOS-03b | 8T10 | 300 | 150 | 279.5 | 276.0 | 65 | 1210 | 1300 | 1315 |