Soláthraíonn na válválta J-Series cosaint ardchaighdeána agus éifeachtach ó tharphréagú don aer, an gháis, an tsiúcán, an phléisc, an t-uisce agus na n-oibríochtaí fá dhearcadh in aon dhéigneacht amhain. Tá sé ar fáil anois le beirt theicneolaíocht nua don domhan, Diaphragm Cothromaithe agus Lorgaireacht Éalaithe Bellow.
Naisc
Cineálacha Capa | |||
4C2 Screwed le Plug | 4N8 Léine Tógála le Plug | 4C3 Packed Léimthe le Plug | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Eitem | Comhphánta | Cineál TOS NACE | Cineál TOBS NACE |
1 | Snáth | stailbín inox 316 | stailbín inox 316 |
2 | Sleá gáiscead | Graifít Sosaí/Stáinmis Muirín | Graifít Sosaí/Stáinmis Muirín |
3 | Coirp | ASME SA216 GR WCB | ASME SA351 GR CF8M |
4 | Sleá Gáiscead Suighthe | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
5 | Scuab a shuiteáil | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
6 | Cromán nuaill | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
7 | Disc | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
8 | Clib Seachainte | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
9 | Seoigheadán na mBailille | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
9A | Bileoga | / | tugann 316L cruach neamhdhíobhálach |
10 | TREOIR | Síce neamhghortaithe | stailbín inox 316 |
11 | Sleá Treoraithe | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
12 | Bolttha Bonnait | ASME SA193 GR. B7 | ASME SA193 GR. B8M |
13 | Bonnáid Stóitínneach | ASME SA194 CL 2H | ASME SA194 CL 8M |
14 | Huaireadóirí sprioc | Solair Bon Deargán | Síce neamhghortaithe |
15 | Sprieng | Uíll dhath | Liathróidh Crua Crómaite Soladaithe |
16 | SPINDLE | 420 staíneil éadaigh | stailbín inox 316 |
17 | Bolt Oiliúnaigh | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
18 | Sascairnín Cosúil | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
19 | Amhailt Bolt Oiliúnaigh | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
20 | Cluasóg Chromta | Síce neamhghortaithe | Síce neamhghortaithe |
Toll Teasctha cm2 | Rang Inneall Balla | Córas | Méid (Inch) | Connections | Brú Shocraithe Uasta (MPa) | Teorainn Brú Thuaisceartach 38℃ | Méadar | Raon Teocht Inneall (℃) | ||||||||
Inneall×Beal×Amach | Teocht Inneall | |||||||||||||||
Iontráil | Bosca Amach | -268~-60 | -59~29 | -29℃~38℃ | 38℃~232℃ | 233℃~427℃ | 427~538 | TOS-4C2 | TOBS-4C2 | Coirp | Sprieng | |||||
103.220(R) | 1 | TOS-01 | 6R8 | 150LB | 150LB | 0.68 | 0.68 | 0.55 | 0.41 | 0.41 | Crannadh Stáilín. | Sliabhraoi Crann. | -29~427 | |||
2 | TOS-03 | 6R8 | 300LB | 150LB | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.41 | 0.41 | |||||||
3 | TOS-03a | 6R10 | 300LB | 150LB | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.68 | 0.68 | |||||||
4 | TOS-06 | 6R10 | 600lb | 150LB | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.68 | 0.68 | |||||||
2 | TOS-03 | 6R8 | 300LB | 150LB | 0.68 | 0.68 | 0.41 | 0.41 | Cróm Molybdeanamh Stáilneach. | Sliabhraoi Crann. | 428~538 | |||||
4 | TOS-06 | 6R10 | 600lb | 150LB | 2.06 | 2.06 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
1 | TOS-01 | 6R8 | 150LB | 150LB | 0.37 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.55 | 0.13 | 0.41 | 0.41 | Stáinmis Aisteanaíoch. |
Sliabhraoi Crann. Stáinmis. |
-268~538 | |
2 | TOS-03 | 6R8 | 300LB | 150LB | 0.37 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.41 | 0.41 | ||||
3 | TOS-03a | 6R10 | 300LB | 150LB | 1.03 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.68 | 0.68 | ||||
4 | TOS-06 | 6R10 | 600lb | 150LB | 1.37 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.68 | 0.68 |
Córas |
ANSI Flaeng Rang |
Lár go Aonaid | Tiomhachtán Iomlán na nGreamaín agus an Bhéilíse | Airde thart ar H | ||||||
bosca Amach | ionmhallann | Cineál chapa | ||||||||
Iontráil | Bosca Amach | A | B | X | 4C2 | 4N8 | 4C3 | |||
TOS-01 | 6R8 | 150 | 150 | 241.5 | 239.5 | 59 | 1040 | 1125 | 1145 | |
TOS-03 | 6R8 | 300 | 150 | 241.5 | 239.5 | 59 | 1040 | 1125 | 1145 | |
TOS-03a | 6R10 | 300 | 150 | 266.5 | 239.5 | 70 | 1110 | 1200 | 1215 | |
TOS-06 | 6R10 | 600 | 150 | 266.5 | 239.5 | 70 | 1110 | 1200 | 1215 |